Артикул:
Способы получения заказа
Самовывоз, сегодня бесплатно
Доставка, транспортной компанией по всей России

| COD. | VER | DESCRIPTION | QTY | SUIT NUM | INT | CHO | ||
| 1 | 750099000019 | 2 | PANEL CASE | 1 | ||||
| 2 | 750099000020 | 2 | FRONT COVER | 1 | ||||
| 3 | 701309006012 | 1 | BOLT M6X12 GB818 | M6X12 GB818 | 4 | |||
| 4 | 740431000011 | 1 | WATER TEMPERATURE METER | 1 | ||||
| 5 | 740432000009 | 1 | RUNNING TIME METER | 1 | ||||
| 6 | 740410000005 | 1 | FUEL METER | 1 | ||||
| 7 | 720213000055 | 1 | ALARM LAMP GROUP | 1 | ||||
| 8 | 811697020300 | 2 | METER WIRING | 1 | ||||
| 9 | 720237000068 | 1 | BUTTON WITH LIGHT | 1 | ||||
| 10 | 750906000034 | 1 | START SWITCH | 1 | ||||
| 11 | 720236000026 | 1 | SIDE FRAME | 2 | ||||
| 12 | 720236000025 | 1 | MIDDLE FRAME | 4 | ||||
| 13 | 720236000020 | 1 | WORKING SWITCH | 1 | ||||
| 14 | 720236000023 | 1 | CAUTION LIGHT SWITCH | 1 | ||||
| 15 | 720236000055 | 1 | CABIN FRONT UP LIGHT SWITCH | 1 | ||||
| 16 | 720236000022 | 1 | CABIN REAR UP LIGHT SWITCH | 1 | ||||
| 17 | 720236000056 | 1 | LEFT TURN SWITCH | 1 | ||||
| 18 | 720236000057 | 1 | RIGHT TURN SWITCH | 1 | ||||
| 19 | 720802000037 | 1 | SOCKET | 1 | ||||
| 20 | 720802000038 | 1 | SOCKET | 1 | ||||
| 21 | 811697020301 | 4 | METER WIRING | Y | Y |
Отзывы
Отзывов пока нет.