Артикул:
Способы получения заказа
Самовывоз, сегодня бесплатно
Доставка, транспортной компанией по всей России

| COD. | VER | DESCRIPTION | QTY | SUIT NUM | INT | CHO | ||
| 1 | 302030009233 | 3 | CAB BOTTOM PLATE | 1 | ||||
| 2 | 701504010001 | 1 | WASHER 10-ZnD GB97.1 | 10-ZnD GB97.1 | 2 | |||
| 3 | 701104010003 | 1 | BOLT M10X20-8.8-ZnD GB5783 | M10X20-8.8-ZnD GB5783 | 2 | |||
| 4 | 302540003640 | 1 | SIDE PLATE | 1 | ||||
| 5 | 302490000819 | 4 | SIDE PLATE | 2 | ||||
| 6 | 760501000005 | 1 | FIXED RUBBER BAR | 2 | ||||
| 7 | 701504006001 | 1 | WASHER 6 GB97.1 | 6 GB97.1 | 4 | |||
| 8 | 701104006004 | 1 | BOLT M6×20-8.8-ZnD GB783 | M6×20-8.8-ZnD GB783 | 4 | |||
| 9 | 302030009242 | 2 | BOTTOM PLATE SPONGE | 1 | ||||
| 10 | 302490006559 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 302030009243 | 1 | SIDE PLATE SPONGE | 1 | ||||
| 12 | 302030009215 | 1 | SPONGE | 1 | ||||
| 13 | 302050000007 | 6 | SPONGE | 1 | ||||
| 14 | 302530000118 | 2 | UPPER WIRE LAYER | 2 | ||||
| 15 | 302530000119 | 5 | RIGHT WIRE LAYER | 1 | ||||
| 16 | 302530000120 | 5 | LEFT WIRE LAYER | 1 | ||||
| 17 | 302050000006 | 4 | SPONGE | 1 | ||||
| 18 | 811621000002 | 5 | CAB STRUCTURE | 1 | ||||
| 19 | 811697020100 (1) | 5 | CABLE WIRIN G (L) | 1 | ||||
| 20 | 811697020100 (2) | 5 | CABLE WIRIN G (L) | 1 | ||||
| 21 | 811697020100 (3) | 5 | CABLE WIRIN G (R) | 1 | ||||
| 22 | 811697020100 (4) | 5 | CABLE WIRIN G (R) | 1 | ||||
| 23 | 720297000005 | 1 | POWER SWITCH | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.